更新時(shí)間:2019-09-18
瀏覽次數(shù):7009
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,地礦,綜合 |
---|
一、WQB防爆潛污泵概述
WQB防爆潛水排污泵是我公司生產(chǎn)的新型防爆潛水泵產(chǎn)品,在普通潛水排污泵的基礎(chǔ)上制成整體隔爆型,并且在水力模型、密封技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、保護(hù)控制等方面進(jìn)行了進(jìn)步綜合優(yōu)化和創(chuàng)新設(shè)計(jì),具有安全可靠、高效節(jié)能、安裝方便、排污性能好等顯著特點(diǎn)。并且可自帶機(jī)械式攪拌裝置生產(chǎn)攪勻防爆潛污泵,用于攪動(dòng)沉淀物。
防爆潛水排污泵主要用于工廠ⅡB 級(jí),溫度組別為T1-T4組的可燃?xì)怏w或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物場(chǎng)所的污水排放。適用于煤化工、石油化工、市政工程、城市工業(yè)、醫(yī)院、賓館、住宅小區(qū)等場(chǎng)所。
二、WQB防爆潛污泵工作原理
防爆潛污泵在用于易燃易爆環(huán)境,如電機(jī)內(nèi)部的爆炸性氣體混合物產(chǎn)生爆炸時(shí),隔爆外殼不會(huì)被損壞,并且內(nèi)部火焰不會(huì)通過(guò)隔爆外殼接合面引起外部由種、多種氣體或蒸汽形成的爆炸性環(huán)境的點(diǎn)燃。組成隔爆外殼的零件均按 GB3836.2-2000 的規(guī)定作水壓試驗(yàn),以保證能承受大內(nèi)部爆炸壓力。
溫度組別為 T1-T4 組的可燃?xì)怏w或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物場(chǎng)所,機(jī)組高表面溫度必須符合下表規(guī)定:
溫度組別 | T1 | T2 | T3 | T4 |
允許高表面溫度 | 450 | 300 | 200 | 135 |
三、WQB防爆潛污泵結(jié)構(gòu)
1、電纜進(jìn)線密封裝置:采用兩級(jí)橡膠圈密封,*防止水從電纜處滲入電機(jī)內(nèi)部。
2、電機(jī):專門設(shè)計(jì)的隔爆型潛水電機(jī),防護(hù)等級(jí)為 IPX8,定子繞組絕緣等級(jí)為 F 級(jí)(155℃),正常溫升條件下,電機(jī)絕緣壽命延長(zhǎng)。
3、轉(zhuǎn)子總成:轉(zhuǎn)子總成嚴(yán)格按 G6.3 級(jí)做動(dòng)平衡試驗(yàn),保證泵運(yùn)行時(shí)振動(dòng)小,軸承和密封壽命更長(zhǎng)。
4、軸承:上部的深溝球軸承與下部的角接觸球軸承組成軸的可靠支撐。
5、軸承:采用低噪音音軸承,確保電泵平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、泵殼:泵殼為單蝸殼型,通過(guò)斷面大,無(wú)堵塞性能好。
7、密封環(huán):密封環(huán)可以更換,降低維護(hù)成本。密封環(huán)材質(zhì)可采用高鉻材料,堅(jiān)硬耐磨。
8、攪拌頭(選配件):具有攪勻防沉淀作用,能夠使水與沉淀物及固體顆?;旌暇鶆颍蟠筇岣弑玫倪^(guò)流能力。
9、葉輪:葉輪為雙流道形式,與泵殼相匹配,采用全揚(yáng)程無(wú)過(guò)載設(shè)計(jì),揚(yáng)程從高值到低值使用均不會(huì)造成電機(jī)過(guò)載損壞。葉輪流道尺寸寬,無(wú)堵塞性能好。
10、泄壓室:葉輪后部設(shè)計(jì)有泄壓室,葉輪軸向力得到有效平衡,減輕軸承的負(fù)荷,使軸承運(yùn)行壽命更長(zhǎng)。
11、油室泄漏傳感器:軸封油室內(nèi)設(shè)置泄漏傳感器。水進(jìn)入油室到定程度后,傳感器發(fā)出信號(hào),外部控制裝置對(duì)電泵實(shí)施保護(hù)。
12、冷卻水套:22千瓦以上電機(jī)外部設(shè)置有冷卻水套,用泵所輸送的水對(duì)電機(jī)進(jìn)行循環(huán)冷卻,保證電泵在低水位,仍能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
13、電機(jī)繞組溫度傳感器:電機(jī)定子繞組內(nèi)裝有 PT100 溫度傳感器,對(duì)電機(jī)繞組溫度進(jìn)行監(jiān)控,通過(guò)外部控制裝置對(duì)電機(jī)過(guò)熱進(jìn)行保護(hù)。
四、WQB防爆潛污泵性能參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 同步轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 排出口徑 | ||
(m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (mm) | ||||
1 | 10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 | ||
2 | 15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | |||||
3 | 25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | |||||
4 | 15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | ||||
5 | 25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | |||||
6 | 35-7-2.2 | 35 | 7 | 38 | |||||
7 | 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | 31 | ||||
8 | 15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | |||||
9 | 25-15-3 | 25 | 15 | 37 | |||||
10 | 40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | ||||
11 | 52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | 80 | ||||
12 | 15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 34.6 | 50 | |||
13 | 20-30-4 | 20 | 30 | 41 | |||||
14 | 25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | |||||
15 | 50-15-4 | 50 | 15 | 43.3 | 80 | ||||
16 | 75-8-4 | 75 | 8 | 44 | 100 | ||||
17 | 12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 33 | 50 | |||
18 | 20-40-5.5 | 20 | 40 | 34 | |||||
19 | 30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | |||||
20 | 40-20-5.5 | 40 | 20 | 44.5 | |||||
21 | 70-15-5.5 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | ||||
22 | 100-10-5.5 | 100 | 10 | 52.5 | 100 | ||||
23 | 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | |||
24 | 30-36-7.5 | 30 | 36 | 44.5 | |||||
25 | 50-30-7.5 | 50 | 30 | 55 | |||||
26 | 75-20-7.5 | 75 | 20 | 3000 | 7.5 | 55 | 80 | ||
27 | 100-15-7.5 | 100 | 15 | 55.3 | 100 | ||||
28 | 145-10-7.5 | 145 | 10 | 56.5 | 150 | ||||
29 | 20-65-11 | 20 | 65 | 1500 | 11 | 38.6 | 50 | ||
30 | 40-40-11 | 40 | 40 | 46 | 80 | ||||
31 | 50-35-11 | 50 | 35 | 56 | |||||
32 | 80-20-11 | 80 | 20 | 56.5 | 100 | ||||
33 | 150-15-11 | 150 | 15 | 55.8 | 150 | ||||
34 | 200-10-11 | 200 | 10 | 57.5 | |||||
35 | 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 44 | 80 | |||
36 | 60-35-15 | 60 | 35 | 45.3 | 100 | ||||
37 | 100-22-15 | 100 | 22 | 48.6 | |||||
38 | 170-18-15 | 170 | 18 | 56.5 | 150 | ||||
39 | 200-15-15 | 200 | 15 | 57 | |||||
40 | 300-10-15 | 300 | 10 | 58 | 200 | ||||
41 | 80-35-18.5 | 80 | 35 | 18.5 | 47 | 100 | |||
42 | 100-30-18.5 | 100 | 30 | 48 | |||||
43 | 150-25-18.5 | 150 | 25 | 57.5 | 150 | ||||
44 | 250-15-18.5 | 250 | 15 | 59 | 200 | ||||
45 | 40-80-22 | 40 | 80 | 22 | 44 | 80 | |||
46 | 60-50-22 | 60 | 50 | 45.8 | |||||
47 | 80-40-22 | 80 | 40 | 47 | |||||
48 | 150-30-22 | 150 | 30 | 59.3 | 150 | ||||
49 | 200-20-22 | 200 | 20 | 60 | |||||
50 | 300-15-22 | 300 | 15 | 61 | 200 | ||||
51 | 80-60-30 | 80 | 60 | 1500 | 30 | 48.5 | 80 | ||
52 | 120-50-30 | 120 | 50 | 57.8 | 150 | ||||
53 | 200-30-30 | 200 | 30 | 59 | |||||
54 | 300-20-30 | 300 | 20 | 61 | 200 | ||||
55 | 400-15-30 | 400 | 15 | 30 | 63 | 200 | |||
56 | 100-70-37 | 100 | 70 | 37 | 58.5 | 100 | |||
57 | 150-45-37 | 150 | 45 | 62 | 150 | ||||
58 | 350-25-37 | 350 | 25 | 69.5 | 200 | ||||
59 | 500-15-37 | 500 | 15 | 72 | 250 | ||||
60 | 150-50-45 | 150 | 50 | 45 | 57 | 150 | |||
61 | 400-25-45 | 400 | 25 | 66 | 200 | ||||
62 | 500-20-45 | 500 | 20 | 67 | 250 | ||||
63 | 600-15-45 | 600 | 15 | 69 | |||||
64 | 150-70-55 | 150 | 70 | 55 | 58 | 150 | |||
65 | 200-50-55 | 200 | 50 | 59 | |||||
66 | 400-30-55 | 400 | 30 | 66.6 | 200 | ||||
67 | 500-25-55 | 500 | 25 | 68.3 | 250 | ||||
68 | 600-20-55 | 600 | 20 | 68.5 | |||||
69 | 200-70-75 | 200 | 70 | 75 | 58 | 150 | |||
70 | 300-50-75 | 300 | 50 | 60.5 | 200 | ||||
71 | 400-40-75 | 400 | 40 | 67 | |||||
72 | 600-28-75 | 600 | 25 | 68 | 250 | ||||
73 | 800-20-75 | 800 | 20 | 69 | 300 | ||||
74 | 220-70-90 | 220 | 70 | 90 | 58.5 | 150 | |||
75 | 300-60-90 | 300 | 60 | 62 | 200 | ||||
76 | 500-35-90 | 500 | 35 | 64 | |||||
77 | 900-20-90 | 900 | 20 | 70 | 300 | ||||
78 | 400-60-110 | 400 | 60 | 1500 | 110 | 69.8 | 200 | ||
79 | 600-40-110 | 600 | 40 | 70 | 300 | ||||
80 | 700-32-110 | 700 | 32 | 71.5 | |||||
81 | 1000-25-110 | 1000 | 25 | 73 | |||||
82 | 600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 70 | 200 | |||
83 | 500-60-132 | 500 | 60 | 69 | |||||
84 | 800-35-132 | 800 | 35 | 69.8 | 250 | ||||
85 | 1000-30-132 | 1000 | 30 | 80 | 300 | ||||
86 | 700-50-160 | 700 | 50 | 160 | 71.3 | 250 | |||
87 | 1000-35-160 | 1000 | 35 | 75 | 350 | ||||
88 | 1500-25-160 | 1500 | 25 | 76.5 | 400 | ||||
89 | 2000-20-160 | 2000 | 20 | 80 | |||||
90 | 800-50-185 | 800 | 50 | 185 | 72.3 | 250 | |||
91 | 1000-40-185 | 1000 | 40 | 73.8 | 300 | ||||
92 | 1500-30-185 | 1500 | 30 | 74.9 | 400 | ||||
93 | 2500-18-185 | 2500 | 18 | 81.4 | 500 | ||||
94 | 1200-40-200 | 1200 | 40 | 200 | 76 | 350 | |||
95 | 1500-32-200 | 1500 | 32 | 77.4 | 400 | ||||
96 | 2000-25-200 | 2000 | 25 | 80 | |||||
97 | 3000-16-200 | 3000 | 16 | 79.8 | 500 |
五、WQB防爆潛污泵使用條件
1、符合產(chǎn)品防爆標(biāo)志的有隔爆要求的場(chǎng)合。
2、電源電壓:電壓 380V、660V、1140V,三相,50Hz。
3、輸送介質(zhì)溫度:0-40℃(超過(guò)此溫度另有熱水泵型)。
4、輸送介質(zhì) PH 值:5-9。
5、介質(zhì)重度:≤1100Kg / m3。
6、大潛水深度:10m。
六、WQB防爆潛污泵安裝